ストレージ
KV、D1、R2、Vectorize ストレージサービス
Cloudflare は異なるアクセスパターンに最適化された4つのストレージサービスを提供する。
概要
| サービス | 種類 | 最適な用途 | 整合性 |
|---|---|---|---|
| KV | キーバリューストア | 読み取り多、結果整合性データ | 結果整合性 |
| D1 | SQL データベース(SQLite) | リレーショナルデータ、複雑なクエリ | 強整合性 |
| R2 | オブジェクトストレージ(S3 互換) | ファイル、画像、大きなブロブ | 強整合性 |
| Vectorize | ベクトルデータベース | 埋め込みの類似検索、RAG 検索 | 非同期インデックス更新 |
適切なサービスの選択
graph TD
A[What kind of data?] --> B{Structured/relational?}
B -->|Yes| C[D1 - SQL database]
B -->|No| D{Large files/blobs?}
D -->|Yes| E[R2 - Object storage]
D -->|No| H{Vector embeddings for similarity search?}
H -->|Yes| I[Vectorize - Vector database]
H -->|No| F{Read-heavy, ok with eventual consistency?}
F -->|Yes| G[KV - Key-value store]
F -->|No| C
このセクションの内容
KV -- キーバリューネームスペースの使用パターン
D1 -- SQLite による SQL データベース
R2 -- ファイル用オブジェクトストレージ
Vectorize -- 埋め込みと類似検索のためのベクトルデータベース
Revision History
作成更新